LTspiceでは、幾つかの物理定数を使用する事ができます。
以下、使用できるものを表にまとめておきます。
| 定数 | 値 |
|---|---|
| E | 2.7182818284590452354 |
| Pi | 3.14159265358979323846 |
| K | 1.3806503e-23 |
| Q | 1.602176462e-19 |
| TRUE | 1 |
| FALSE | 0 |
Sponsored Link
supporter of makers and startups
LTspiceでは、幾つかの物理定数を使用する事ができます。
以下、使用できるものを表にまとめておきます。
| 定数 | 値 |
|---|---|
| E | 2.7182818284590452354 |
| Pi | 3.14159265358979323846 |
| K | 1.3806503e-23 |
| Q | 1.602176462e-19 |
| TRUE | 1 |
| FALSE | 0 |
Sponsored Link